bygogbolig.dk ApS
Telefon: 70 227 227
info@anmeld-haandvaerker.dk
Usserød Kongevej 80
DK-2970 Hørsholm
CVR-nr: 21347035
Selskabets formål er at drive handel, transport og produktionsvirksomhed samt innovativ udvikling af produkter samt endvidere at erhverve, drive eller deltage i andre virksomheder og selskaber, samt erhvervelse og drift af fast ejendom.
Skatteår | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital | Balance |
2019 | 1.049.153.000 | 302.949.000 | 71.253.000 | 497.124.000 | 839.580.000 |
2018 | 1.058.862.000 | 307.482.000 | -38.218.000 | 545.871.000 | 882.706.000 |
2017 | 958.081.000 | 275.051.000 | 49.480.000 | 634.089.000 | 1.041.303.000 |
2016 | 1.067.570.000 | 309.102.000 | 76.942.000 | 639.606.000 | 1.028.120.000 |
2015 | 1.039.973.000 | 294.473.000 | 53.982.000 | 602.664.000 | 909.794.000 |
2014 | 347.902.178 | 110.415.704 | 8.945.553 | 113.453.385 | 200.727.248 |
2013 | 364.210.969 | 100.675.731 | -4.964.773 | 104.507.832 | 193.503.495 |
Smukt udført arbejde. Vi er meget tilfredse.
Stor ros og tak til murerfirmaet Jimmy Jacobsen ApS. Hele vores opgave er løst meget professionelt, med god kommunikation, struktur og punktlighed.
Hej Malene
Tak for jeres flotte anmelde af vores arbejde, et super flot badeværelse i har fået.
Vi siger tak for opgaven.
Godt arbejde
Hej Jens
Tusind tak for din anmeldelse af os på jeres opgave.
Vi er glade for vi kunne hjælpe dig.
Mvh Murermester Jimmy Jacobsen
Professionelt hele vejen igennem
Hej Anders
Tak for din anmeldelse af vores arbejde hos jer, fedt at få lov at komme tilbage os, og lave en opgave mere.
Mvh Murermester Jimmy Jacobsen
Godt arbejde, som svarer til vores ønsker.
Hej Kirsten
Tak for din anmeldelse af vores arbejde, vi er rigtig glade for vi har måtte lave endnu en opgave for jer.
Mvh Jimmy Jacobsen
Kommentarer til anmeldelsen
Hej Marianne
Mange tak for din fine anmeldelse, den er vi glade for.
Mvh Murermetser Jimmy Jacobsen