bygogbolig.dk ApS
Telefon: 7022 7227
info@anmeld-haandvaerker.dk
Usserød Kongevej 80
DK-2970 Hørsholm
CVR-nr: 21347035
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Skatteår | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital | Balance |
2021 | 0 | 1.619.128 | 349.606 | 1.536.976 | 3.162.145 |
2020 | 0 | 1.739.346 | 556.886 | 1.437.368 | 2.815.051 |
2019 | 0 | 1.186.825 | 508.096 | 880.482 | 1.847.409 |
2018 | 0 | 329.343 | -120.998 | 372.386 | 1.562.229 |
2017 | 0 | 221.939 | -258.315 | 493.384 | 1.586.122 |
2016 | 0 | -148.016 | -504.312 | 751.699 | 1.469.200 |
2015 | 0 | -750.223 | -1.262.872 | -2.272.778 | 1.330.899 |
2012 | 0 | -66.215 | -95.766 | -33.234 | 286.597 |
Udskiftning af støbejerns dæksler til dæksler med belægning.
Flink, dedikeret, engageret håndværker med sans for detaljen og kunden. Super flot resultat.
Jeg er godt tilfreds med arbejdet
Venlig service
Kommentarer til anmeldelsen
Mange tak, Grethe.
Det er altid en fornøjelse at hjælpe dig i haven.
:-) TRÆ & BUSK